top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P2534 | Zündschalter-Betriebs-/Startpositionskreis niedrig |
P2535 | Zündschalter-Betriebs-/Startpositionskreis High |
P2536 | Zündschalter-Zubehörstellung-Stromkreis |
P2537 | Zündschalter-Zubehörstellung Stromkreis niedrig |
P2538 | Zündschalter-Zubehörstellung Stromkreis hoch |
P2539 | Niederdruck-Kraftstoffsystem-Sensorkreis |
P253A | Zapfwellen-Erkennungsschaltung/Unterbrechung |
P253B | PTO-Erkennungsschaltung: Zeitweise/Unregelmäßig/Leistungseinschränkungen |
P253C | PTO-Erkennungsschaltung niedrig |
P253D | PTO-Erkennungsschaltung hoch |
P253E | PTO-Erkennungsschaltung intermittierend/unregelmäßig |
P253F | Motoröl hat sich verschlechtert |
P2540 | Bereich/Leistung des Niederdruck-Kraftstoffsystemsensors |
P2541 | Niederdruck-Kraftstoffsystem-Sensorkreis |
P2542 | Niederdruck-Kraftstoffsystem-Sensorkreis Hoch |
P2543 | Niederdruck-Kraftstoffsystem-Sensorkreis zeitweise |
P2544 | Drehmomentmanagement-Anforderungseingangssignal A |
P2545 | Drehmomentmanagement-Anforderungseingangssignal A Bereich/Leistung |
P2546 | Drehmomentmanagement-Anforderungssignal A niedrig |
P2547 | Drehmomentmanagement-Anforderungseingangssignal A (Hoch) |
P2548 | Drehmomentmanagement-Anforderungseingangssignal B |
P2549 | Drehmomentmanagement-Anforderungseingangssignal B Bereich/Leistung |
P254A | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 1 Stromkreis/Ein |
P254B | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 1 Bereich / Leistung |
P254C | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 1 Stromkreis niedrig |
P254D | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 1 Stromkreis Hoch |
P254E | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 1 Stromkreis intermittierend/unregelmäßig |
P254F | Motorhaubenschalter-Schaltkreis |
P2550 | Drehmomentmanagement-Anforderungseingangssignal B niedrig |
P2551 | Drehmomentmanagement-Anforderungseingangssignal B High |
P2552 | Drossel-/Kraftstoffsperrschaltung |
P2553 | Drosselklappen-/Kraftstoffsperrkreisbereich/Leistung |
P2554 | Drosselklappen-/Kraftstoffsperrkreis niedrig |
P2555 | Drosselklappen-/Kraftstoffsperrkreis Hoch |
P2556 | Kühlmittelstandsensor-/Schaltkreis |
P2557 | Bereich/Leistung des Kühlmittelstandsensors/Schaltkreises |
P2558 | Kühlmittelstandsensor/Schaltkreis niedrig |
P2559 | Kühlmittelstandsensor-/Schaltkreis zu hoch |
P255A | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/Schalter 2 Stromkreis/Ein |
P255B | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 2 Bereich / Leistung |
P255C | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/Schalter 2 Stromkreis niedrig |
P255D | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 2 Stromkreis Hoch |
P255E | Zapfwellendrehzahl-Einstellsensor/-schalter 2-Kreis Intermittierend/Unregelmäßig |
P255F | ISO/SAE vorbehalten |
P2560 | Niedriger Kühlmittelstand |
P2561 | Anforderung der MIL-Beleuchtung durch das Klimaanlagen-Steuergerät |
P2562 | Ladedruckregelungssensor A Stromkreis |
P2563 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor A: Zeitweise/Unregelmäßige Fehler/Leistungsprobleme |
P2564 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor A Stromkreis niedrig |
P2565 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor A Stromkreis zu hoch |
P2566 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor A Stromkreis zeitweise ausgefallen |
P2567 | Direkte Ozonreduktionskatalysator-Temperatursensorschaltung |
P2568 | Direkte Ozonreduktionskatalysator-Temperatursensorschaltung Bereich/Leistung |
P2569 | Niedrige Temperatursensorschaltung für den Direktozonreduktionskatalysator |
P256A | Leerlaufdrehzahl-Wählsensor/Schaltkreis/Unterbrechung |
P256B | Leerlaufdrehzahl-Wahlschalter-Bereich/Leistung |
P256C | Leerlaufdrehzahl-Wählsensor-/Schaltkreis niedrig |
P256D | Leerlaufdrehzahl-Wählsensor-/Schaltkreis hoch |
P256E | Leerlaufdrehzahl-Wählsensor/Schaltkreis – zeitweise/unregelmäßig |
P256F | ISO/SAE vorbehalten |
P2570 | Direkte Ozonreduktionskatalysator-Temperatursensorschaltung Hoch |
P2571 | Direkte Ozonreduktionskatalysator-Temperatursensorschaltung: Zeitweise/unregelmäßig |
P2572 | Schaltung zur Überwachung des Katalysatorverschleißes bei der direkten Ozonreduktion |
P2573 | Direkte Ozonreduktion Katalysator-Verschlechterungssensorschaltung Bereich/Leistung |
P2574 | Sensorschaltung für die Verschlechterung des Direktozonreduktionskatalysators (niedrig) |
P2575 | Direkte Ozonreduktionskatalysator-Verschlechterungssensorschaltung Hoch |
P2576 | Sensorschaltung für Katalysatorverschleiß bei direkter Ozonreduktion – zeitweise/unregelmäßig |
P2577 | Die Effizienz des Direktozonreduktionskatalysators liegt unterhalb des Schwellenwerts. |
P2578 | Turbolader-Drehzahlsensor-Schaltkreis |
P2579 | Drehzahlsensor-Schaltkreisbereich/Leistung |
P257A | Vakuumbehälter-Steuerkreis offen |
P257B | Vakuumbehälter-Steuerkreis niedrig |
P257C | Vakuumbehälter-Steuerkreis Hoch |
P257D | Bereich/Leistung des Motorhaubenschalterkreises |
P257E | Motorhaubenschalterkreis niedrig |
P257F | Motorhaubenschalterkreis Hoch |
P2580 | Turbolader-Drehzahlsensorkreis niedrig |
P2581 | Turbolader-Drehzahlsensorkreis hoch |
P2582 | Turbolader-Drehzahlsensor-Schaltkreis zeitweise ausgefallen |
P2583 | Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandssensor vorn |
P2584 | Kraftstoffadditiv-Steuermodul: MIL-Leuchte angefordert |
P2585 | Warnleuchtenanforderung für Kraftstoffadditiv-Steuermodul |
P2586 | Ladedruckregelungssensor B-Schaltkreis |
P2587 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor B: Fehlerhafte/unregelmäßige Funktion |
P2588 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor B Stromkreis niedrig |
P2589 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor B Stromkreis hoch |
P2590 | Turbolader-Ladedruckregelungssensor B Stromkreis – zeitweise/unregelmäßig |
P2600 | Kühlmittelpumpen-Steuerkreis/Unterbrechung |
P2601 | Bereich/Leistung des Kühlmittelpumpen-Regelkreises |
P2602 | Kühlmittelpumpen-Steuerkreis niedrig |
P2603 | Kühlmittelpumpen-Steuerkreis Hoch |
P2604 | Luftansaugheizungskreis A – zeitweise/unregelmäßig/leistungsmäßig |
P2605 | Luftansaugheizungskreis B/Offen |
P2606 | Luftansaugheizungskreis B – zeitweise/unregelmäßig/leistungsmäßig |
P2607 | Ansaugluft-Heizkreis B Niedrig |
P2608 | Luftansaug-Heizkreis B Hoch |
P2609 | Leistung des Ansaugheizungssystems |
P260A | Zapfwellen-Steuerkreis/Unterbrechung |
P260B | PTO-Steuerkreis niedrig |
P260C | Zapfwellensteuerkreis hoch |
bottom of page

