top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P20C2 | Leistung des Reduktionsmittelheizers „C“ – Steuerschaltung |
P20C3 | Reduktionsmittelheizung „C“ Steuerschaltung Niedrig |
P20C4 | Reduktionsmittelheizung „C“ Steuerschaltung Hoch |
P20C5 | Steuerschaltung/Ein Reduktionsmittelheizung „D“ |
P20C6 | Leistung des Reduktionsmittelheizers „D“ – Steuerschaltung |
P20C7 | Reduktionsmittelheizung „D“ Steuerschaltung Niedrig |
P20C8 | Reduktionsmittelheizung „D“ Steuerschaltung Hoch |
P20CB | Abgasnach-Kraftstoffeinspritzdüse A Steuerkreis/Unterbrechung |
P20CC | Leistungsprüfung der Abgasanlage nach der Einspritzdüse |
P20CD | Abgas-Kraftstoffeinspritzdüse A Steuerkreis niedrig |
P20CE | Abgas-Kraftstoffeinspritzdüse A Steuerkreis hoch |
P20CF | Abgasnach-Einspritzdüse A klemmt offen |
P20D0 | Abgasnach-Einspritzdüse A klemmt in geschlossener Position |
P20D1 | Abgasnach-Kraftstoffeinspritzdüse B Steuerkreis/Unterbrechung |
P20D2 | Leistungsprüfung des Abgassystems nach der Kraftstoffeinspritzdüse B |
P20D3 | Abgas-Kraftstoffeinspritzdüse B Steuerkreis niedrig |
P20D4 | Abgas-Kraftstoffeinspritzdüse B Steuerkreis hoch |
P20D5 | Abgasnach-Einspritzdüse B klemmt offen |
P20D6 | Abgasnach-Einspritzdüse B klemmt in geschlossener Position |
P20D7 | Abgasnachkraftstoff-Steuerkreis/Unterbrechung |
P20D8 | Abgaskraftstoffquellen-Kontrollleistung |
P20D9 | Abgas-Kraftstoffzufuhr-Steuerkreis niedrig |
P20DA | Abgasnachkraftstoff-Steuerkreis hoch |
P20DB | Abgasnachführung nach Kraftstoffquellenprüfung klemmt offen |
P20DC | Abgasnach-Kraftstoffquellenprüfung klemmt in geschlossener Position |
P20DD | Abgaskraftstoffdrucksensor-Schaltkreis |
P20DE | Abgas-Kraftstoffdrucksensorkreis: Zeitweise/unregelmäßig/funktionslos |
P20DF | Abgas-Kraftstoffdrucksensorkreis niedrig |
P20E | Abgas-Kraftstoffdrucksensorkreis hoch |
P20E1 | Abgas-Kraftstoffdrucksensorkreis – zeitweise/unregelmäßig |
P20E6 | Der Reduktionsmittel-Einspritzdruck ist zu niedrig |
P20E7 | Der Reduktionsmittel-Einspritzdruck ist zu hoch |
P20EC | SCR NOx-Katalysator (Katalysator) - Extrem heißer Reaktorblock 1 |
P20ED | SCR NOx Vorkatalysator (Katalysator) - Extrem heißer Zylinderbank 1 |
P20EE | SCR NOx-Katalysatorwirkungsgrad (Katalysator) unterhalb des Grenzwerts Bank 1 |
P20EF | SCR NOx-Vorkatalysatorwirkungsgrad (Katalysator) unterhalb des Grenzwerts Bank 1 |
P20F0 | SCR NOx-Katalysator (Katalysator) - Extrem heißer Reaktorblock 2 |
P20F1 | SCR NOx Vorkatalysator (Katalysator) - Extrem heißer Zylinderbank 2 |
P20F2 | SCR NOx-Katalysatorwirkungsgrad (Katalysator) unterhalb des Grenzwerts Bank 2 |
P20F3 | SCR NOx-Vorkatalysatorwirkungsgrad (Katalysator) unterhalb des Grenzwerts Bank 2 |
P20F6 | Reduktionsmittel-Einspritzventil klemmt in offener Position, Bank 1 |
P20F7 | Reduktionsmittel-Einspritzventil klemmt in offener Position, Bank 2, Einheit 1 |
P2100 | Drosselklappenaktuator A Steuermotorstromkreis/Ein |
P2101 | Drosselklappenaktuator A Steuermotorkreis Intermittierend / Unregelmäßig / Leistung |
P2102 | Drosselklappenaktuator A Steuermotorkreis niedrig |
P2103 | Drosselklappenaktuator A Steuermotorkreis Hoch |
P2104 | Drosselklappenaktuator-Steuerungssystem - erzwungener Leerlauf |
P2105 | Drosselklappenaktuator-Steuerungssystem - Schutzabschaltung des Motors |
P2106 | Drosselklappenaktuator-Steuerungssystem - Die Fahrzeugleistung ist eingeschränkt, bis der Fehler behoben ist. |
P2107 | Drosselklappenaktuator-Steuermodulprozessor |
P2108 | Leistung des Drosselklappenstellmotor-Steuermoduls |
P2109 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor A Minimale Bremsleistung |
P2110 | Drosselklappen-Stellglied-Steuerungssystem – Drehzahlbegrenzung |
P2111 | Drosselklappenaktuator-Steuerungssystem - klemmt in geöffneter Position |
P2112 | Drosselklappenaktuator-Steuerungssystem - klemmt in geschlossener Position |
P2113 | Mindestbremsleistung des Drosselklappen-/Pedalpositionssensors B |
P2114 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor „C“ Minimale Bremsleistung |
P2115 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor „D“ Minimale Bremsleistung |
P2116 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor „E“ Minimale Bremsleistung |
P2117 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor „F“ Minimale Bremsleistung |
P2118 | Drosselklappenbetätigungsmotor Strombereich / Leistung |
P2119 | Drosselklappenaktuatorsteuerung Drosselklappenbereich / Leistung |
P2120 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „D“-Schaltkreis |
P2121 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter „D“ – Zeitweise/unregelmäßige/ungleichmäßige Funktion |
P2122 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „D“ – Stromkreis niedrig |
P2123 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „D“ Stromkreis hoch |
P2124 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter D-Schaltkreis zeitweise aussetzend |
P2125 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „E“-Schaltkreis |
P2126 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/Schalter „E“ – Zeitweise/unregelmäßige/ungleichmäßige Funktion |
P2127 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „E“ Stromkreis niedrig |
P2128 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „E“ Stromkreis hoch |
P2129 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „E“-Schaltkreis zeitweise aussetzend |
P212A | Drosselklappenstellungssensor/-schalter "G"-Schaltkreis |
P212B | Drosselklappenstellungssensor/-schalter „G“ – zeitweise/unregelmäßige/funktionslose Störung |
P212C | Drosselklappenstellungssensor/-schalter „G“ Stromkreis niedrig |
P212D | Drosselklappenstellungssensor/-schalter „G“-Schaltkreis High |
P212E | Drosselklappenstellungssensor/-schalter „G“ – zeitweiser Fehler |
P2130 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter "F"-Schaltkreis |
P2131 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter „F“ – Zeitweise/unregelmäßige/ungleichmäßige Funktion |
P2132 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter "F"-Schaltkreis niedrig |
P2133 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter "F"-Schaltkreis High |
P2134 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter F-Schaltkreis zeitweise aussetzend |
P2135 | Spannungskorrelation zwischen Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter A/B |
P2136 | Korrelation zwischen Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter und Klimaanlagenspannung |
P2137 | Korrelation der Drosselklappen-/Pedalpositionssensor-/Schalter-B/C-Spannung |
P2138 | Korrelation der D/E-Spannung zwischen Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter |
P2139 | Korrelation zwischen Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter und D/F-Spannung |
P213A | Abgasrückführungs-Drosselklappen-Steuerkreis B / Offen |
P213B | Abgasrückführungs-Drosselklappenregelkreis B Bereich / Leistung |
P213C | Abgasrückführungs-Drosselklappen-Steuerkreis B Niedrig |
P213D | Abgasrückführungs-Drosselklappen-Steuerkreis B Hoch |
P2140 | Drosselklappen-/Pedalpositionssensor/-schalter E/F Spannungskorrelation |
P2141 | Abgasrückführungs-Drosselklappen-Steuerkreis A Niedrig |
P2142 | Abgasrückführungs-Drosselklappen-Steuerkreis A Hoch |
P2143 | Abgasrückführungsventil-Steuerkreis/Offen |
P2144 | Abgasrückführungsventil-Steuerkreis niedrig |
P2145 | Abgasrückführungsventil-Steuerkreis Hoch |
P2146 | Kraftstoffeinspritzdüsen-Gruppe A Versorgungsspannungskreis/Unterbrechung |
P2147 | Kraftstoffeinspritzdüsenbaugruppe A – Versorgungsspannung niedrig |
P2148 | Kraftstoffeinspritzdüsengruppe A Versorgungsspannungskreis hoch |
bottom of page

