top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P2322 | Zündspule H Primärsteuerkreis Hoch |
P2323 | Zündspule H Sekundärkreis |
P2324 | Zündspule I Primärsteuerkreis niedrig |
P2325 | Zündspule I Primärsteuerkreis Hoch |
P2326 | Zündspule I Sekundärkreis |
P2327 | Zündspule J Primärsteuerkreis niedrig |
P2328 | Zündspule J Primärsteuerkreis Hoch |
P2329 | Zündspule J Sekundärkreis |
P2330 | Zündspule K Primärsteuerkreis niedrig |
P2331 | Zündspule K Primärsteuerkreis Hoch |
P2332 | Sekundärkreis der Zündspule K |
P2333 | Zündspule L Primärsteuerkreis niedrig |
P2334 | Zündspule L Primärsteuerkreis Hoch |
P2335 | Zündspule L Sekundärkreis |
P2336 | Zylinder 1 oberhalb der Klopfgrenze |
P2337 | Zylinder 2 oberhalb der Klopfgrenze |
P2338 | Zylinder 3 oberhalb der Klopfgrenze |
P2339 | Zylinder 4 oberhalb der Klopfgrenze |
P2340 | Zylinder 5 über der Klopfgrenze |
P2341 | Zylinder 6 über der Klopfgrenze |
P2342 | Zylinder 7 über der Klopfgrenze |
P2343 | Zylinder 8 über der Klopfgrenze |
P2344 | Zylinder 9 oberhalb der Klopfgrenze |
P2345 | Zylinder 10 oberhalb der Klopfschwelle |
P2346 | Zylinder 11 oberhalb der Klopfschwelle |
P2347 | Zylinder 12 über der Klopfschwelle |
P2400 | Leckerkennungspumpe des Verdunstungsemissionssystems/Unterbrechung im Pumpensteuerkreis |
P2401 | Niedrige Leckageerkennungspumpe im Verdunstungsemissionssystem |
P2402 | Leckerkennungspumpen-Steuerkreis des Verdunstungsemissionssystems (hoch) |
P2403 | Leckerkennungssystem für Verdunstungsemissionspumpen – Messkreis/Unterbrechung |
P2404 | Leckerkennungssystem für Verdunstungsemissionssysteme – Messbereich/Leistung der Pumpenmessschaltung |
P2405 | Leckerkennungspumpe des Verdunstungsemissionssystems (EVS) – Niedriges Signal |
P2406 | Leckerkennungspumpe des Verdunstungsemissionssystems (VAS) – Hoch |
P2407 | Leckerkennungspumpe des Verdunstungsemissionssystems – zeitweise/unregelmäßig |
P2408 | Kraftstoffdeckelsensor-/Schalterkreis |
P2409 | Bereich/Leistung des Kraftstoffdeckelsensors/Schaltkreises |
P240A | Leckerkennungssystem für Verdunstungsemissionspumpen, Heizpumpen-Steuerkreis/Unterbrechung |
P240B | Niedrige Leckageerkennungspumpe für Verdunstungsemissionssystem |
P240C | Leckerkennungssystem für Verdunstungsemissionspumpen, Heizpumpen-Steuerschaltung, Hoch |
P240D | ISO/SAE vorbehalten |
P240E | ISO/SAE vorbehalten |
P240F | ISO/SAE vorbehalten |
P2410 | Stromkreis des Tankdeckelsensors/-schalters – niedriges Signal |
P2411 | Kraftstoffdeckelsensor-/Schalterkreis + |
P2412 | Kraftstoffdeckelsensor-/Schaltkreis: Zeitweise/unregelmäßig |
P2413 | Leistung des Abgasrückführungssystems |
P2414 | Fehler bei der Abgasprobenahme des O2-Sensors, Bank 1, Sensor 1 |
P2415 | Fehler bei der Abgasprobenahme des O2-Sensors, Bank 2, Sensor 1 |
P2416 | O2-Sensorsignale vertauscht: Bank 1 Sensor 2/Bank 1 Sensor 3 |
P2417 | O2-Sensorsignale vertauscht: Bank 2 Sensor 2/Bank 2 Sensor 3 |
P2418 | Steuerkreis/Offen des Schaltventils des Verdunstungsemissionssystems |
P2419 | Niedrige Steuerschaltung des Verdunstungsemissionssystems |
P2420 | Steuerkreis des Verdunstungsemissionssystems (EVAS) mit hohem Pegel |
P2421 | Entlüftungsventil des Verdunstungsemissionssystems klemmt in offener Position |
P2422 | Entlüftungsventil des Verdunstungsemissionssystems klemmt in geschlossener Position |
P2423 | HC-Adsorptionskatalysator-Effizienz unterhalb des Schwellenwerts Bank 1 |
P2424 | HC-Adsorptionskatalysator-Effizienz unterhalb des Schwellenwerts Bank 2 |
P2425 | Abgasrückführungs-Kühlventil-Steuerkreis/Offen |
P2426 | Abgasrückführungs-Kühlventil-Steuerkreis niedrig |
P2427 | Abgasrückführungs-Kühlventil-Steuerkreis Hoch |
P2428 | Abgastemperatur zu hoch, Bank 1 |
P2429 | Abgastemperatur zu hoch, Bank 2 |
P242A | Abgastemperatursensor-Stromkreis Bank 1 Sensor 3 |
P242B | Abgastemperatursensor-Schaltkreisbereich/Leistung Bank 1 Sensor 3 |
P242C | Abgastemperatursensorkreis niedrig, Bank 1, Sensor 3 |
P242D | Abgastemperatursensor-Schaltkreis: Zu hoher Fehler, Bank 1, Sensor 3 |
P242E | Abgastemperatursensor-Schaltkreis – Zeitweise/unregelmäßige Funktion – Bank 1, Sensor 3 |
P242F | Verstopfung des Dieselpartikelfilters – Ascheablagerung |
P2430 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem, Niedrigluftstrom-/Drucksensorkreis Bank 1 |
P2431 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem – Luftstrom niedrig/Drucksensorkreis – Intermittierend/Unregelmäßig/Leistungsschwach, Bank 1 |
P2432 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem – Sensorkreis für niedrigen Luftdurchsatz/niedrigen Druck, Bank 1 |
P2433 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem Luftstrom niedrig/Drucksensorkreis hoch Bank 1 |
P2434 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem – Luftstrom-/Drucksensorkreis – intermittierend/unregelmäßig, Bank 1 |
P2435 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem, Stromkreis für Niedrigluftstrom-/Niedrigdrucksensor, Bank 2 |
P2436 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem – Luftstrom niedrig/Drucksensorkreis – Intermittierend/Unregelmäßig/Leistungsschwach, Bank 2 |
P2437 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem – Luftstrom-/Drucksensorkreis niedrig, Bank 2 |
P2438 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem Luftstrom niedrig/Drucksensorkreis hoch Bank 2 |
P2439 | (SAI) Sekundärlufteinspritzsystem – Luftdurchsatz/Drucksensorkreis – intermittierend/unregelmäßig, Bank 2 |
P2440 | Sekundärlufteinspritzsystem: Schaltventil klemmt in offener Position, Bank 1 |
P2441 | Sekundärlufteinspritzsystem: Schaltventil klemmt in geschlossener Position, Bank 1 |
P2442 | Sekundärlufteinspritzsystem – Schaltventil Bank 2 klemmt in offener Position |
P2443 | Sekundärlufteinspritzsystem: Schaltventil klemmt in geschlossener Position, Bank 2 |
P2444 | Sekundärluftsystempumpe hängt auf Bank 1 |
P2445 | Sekundärluftsystempumpe blockiert Bank 1 |
P2446 | Sekundärluftsystempumpe hängt auf Bank 2 |
P2447 | Sekundärluftsystempumpe blockiert Bank 2 |
P2448 | Sekundärlufteinspritzsystem mit hohem Luftdurchsatz, Bank 1 |
P2449 | Sekundärlufteinspritzsystem, hoher Luftdurchsatz, Bank 2 |
P2450 | Funktion/Blockiert offenes Umschaltventil des Verdunstungsemissionssystems |
P2451 | Verdunstungsemissionssystem-Umschaltventil klemmt in geschlossener Position |
P2452 | Differenzdrucksensorkreis für Dieselpartikelfilter |
P2453 | Bereich/Leistung des Differenzdrucksensors für Dieselpartikelfilter |
P2454 | Fehler im Differenzdrucksensorkreis des Dieselpartikelfilters |
P2455 | Dieselpartikelfilter-Differenzdrucksensorkreis hoch |
P2456 | Fehler im Differenzdrucksensorkreis des Dieselpartikelfilters: Zeitweise/unregelmäßig |
P2457 | Leistung des Abgasrückführungskühlsystems |
P2458 | Regenerationsdauer des Dieselpartikelfilters |
P2459 | Regenerationsfrequenz des Dieselpartikelfilters |
P245A | Abgasrückführungskühler-Bypass-Steuerkreis/Offen |
P245B | Bereich/Leistung des Bypass-Regelkreises des Abgasrückführungskühlers |
bottom of page

