top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P245C | Abgasrückführungskühler-Bypass-Steuerkreis niedrig |
P245D | Abgasrückführungskühler-Bypass-Steuerkreis Hoch |
P245E | ISO/SAE vorbehalten |
P245F | ISO/SAE vorbehalten |
P2478 | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 1, Sensor 1 |
P2479 | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 1, Sensor 2 |
P247A | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 1, Sensor 3 |
P247B | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 1, Sensor 4 |
P247C | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 2, Sensor 1 |
P247D | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 2, Sensor 2 |
P247E | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 2, Sensor 3 |
P247F | Abgastemperatur außerhalb des Normalbereichs, Bank 2, Sensor 4 |
P2500 | Generatorlampe/L-Anschlusskreis niedrig |
P2501 | Generatorlampe/L-Anschlusskreis Hoch |
P2502 | Ladesystemspannung |
P2503 | Niedrige Ladesystemspannung |
P2504 | Hochspannung im Ladesystem |
P2505 | ECM/PCM-Stromeingangssignal |
P2506 | ECM/PCM-Stromeingangssignalbereich/Leistung |
P2507 | Niedriges ECM/PCM-Stromeingangssignal |
P2508 | ECM/PCM-Stromeingangssignal hoch |
P2509 | ECM/PCM-Stromeingangssignal intermittierend |
P250A | Motorölstandsensor-Schaltkreis |
P250B | Motorölstandsensor-Schaltkreis: Zeitweise/Unregelmäßig/Leistungsprobleme |
P250C | Motorölstandsensorkreis niedrig |
P250D | Motorölstandsensor-Schaltkreis hoch |
P250E | Motorölstandsensor-Schaltkreis – zeitweise/unregelmäßig |
P250F | Der Motorölstand ist zu niedrig |
P2510 | Messbereich/Leistung des ECM/PCM-Leistungsrelais-Erfassungskreises |
P2511 | ECM/PCM Leistungsrelais-Erkennungsschaltung zeitweise |
P2512 | Ereignisdatenschreiber-Anforderungsschaltung/Offen |
P2513 | Ereignisdatenschreiber-Anforderungsschaltung niedrig |
P2514 | Ereignisdatenschreiber-Anforderungsschaltung High |
P2515 | Kältemitteldrucksensorkreis B |
P2516 | Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor B: Zeitweise/Unregelmäßige Funktion |
P2517 | Kältemitteldrucksensorkreis B der Klimaanlage – Niedrig |
P2518 | Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensorkreis B Hoch |
P2519 | Klimaanlagenanforderungskreis A |
P251A | PTO-Freigabeschalterkreis/Offen |
P251B | PTO-Freigabeschalterkreis niedrig |
P251C | PTO-Freigabeschalterkreis High |
P251D | Zapfwellenmotor-Abschaltkreis/Unterbrechung |
P251E | Niedrige Spannung im Zapfwellenmotor-Abschaltkreis |
P251F | Zapfwellenmotor-Abschaltkreis hoch |
P2520 | Klimaanlagenanforderung A-Schaltung niedrig |
P2521 | Klimaanlagenanforderung A-Schaltung hoch |
P2522 | Klimaanlagenanforderung B-Schaltung |
P2523 | A/C-Anforderung B-Schaltung niedrig |
P2524 | A/C-Anforderung B-Schaltung Hoch |
P2525 | Vakuumbehälter-Drucksensorschaltung |
P2526 | Bereich/Leistung des Vakuumbehälter-Drucksensorkreises |
P2527 | Unterdrucksensorkreis für Vakuumbehälter (niedriger Wert) |
P2528 | Hoch |
P2529 | Vakuumbehälter-Drucksensorkreis zeitweise |
P252A | Motorölqualitätssensor-Schaltkreis |
P252B | Motorölqualitätssensor-Schaltkreis: Zeitweise/Unregelmäßig/Leistungseinschränkungen |
P252C | Motorölqualitätssensorkreis niedrig |
P252D | Motorölqualitätssensorschaltung hoch |
P252E | Motorölqualitätszyklus: Zeitweise/unregelmäßig |
P252F | Motorölstand zu hoch |
P2530 | Zündschalter-Ein-Positions-Stromkreis |
P2531 | Zündschalter-Betriebsstellung Stromkreis niedrig |
P2532 | Zündschalter-Betriebsstellung Stromkreis hoch |
P2533 | Zündschalter-Schaltkreis für die Position „Ein/Start“ |
P0694 | Lüfter 2 Steuerschaltung Hoch |
P0695 | Lüfter 3 Steuerkreis niedrig |
P0696 | Lüfter 3 Steuerschaltung Hoch |
P0697 | Sensorreferenzspannung C-Schaltung/Unterbrechung |
P0698 | Sensor-Referenzspannung C-Schaltung niedrig |
P0699 | Sensor-Referenzspannung C-Schaltung High |
P069A | Glühkerzen-Steuerkreis Zylinder 9 – Niedrig |
P069B | Glühkerzen-Steuerkreis Zylinder 9 Hoch |
P069C | Glühkerzen-Steuerkreis Zylinder 10 – Niedrig |
P069D | Glühkerzen-Steuerkreis Zylinder 10 Hoch |
P06A6 | Sensor-Referenzspannung A Schaltung intermittierend / unregelmäßig / Leistung |
P06A7 | Sensor-Referenzspannung B Schaltung intermittierend / unregelmäßig / Leistung |
P06A8 | Sensor-Referenzspannung „C“ – Schaltkreis: Zeitweise/unregelmäßig/Leistungseinschränkungen |
P06A9 | Sensor-Referenzspannung „D“ – Schaltkreis: Zeitweise/Unregelmäßig/Leistungseinschränkungen |
P06B8 | Fehler im internen Steuermodul (nichtflüchtiger Direktzugriffsspeicher (NVRAM)) |
P06B9 | Glühkerzenkreis Zylinder 1: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06BA | Glühkerzenkreis Zylinder 2: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06BB | Glühkerzenkreis Zylinder 3: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06BC | Glühkerzenkreis Zylinder 4: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06BD | Glühkerzenkreis Zylinder 5: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06BE | Glühkerzenkreis Zylinder 6: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06BF | Glühkerzenkreis Zylinder 7: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06C0 | Glühkerzenkreis Zylinder 8: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06C1 | Glühkerzenkreis Zylinder 9: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06C2 | Glühkerzenkreis Zylinder 10: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06C3 | Glühkerzenkreis Zylinder 11: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06C4 | Glühkerzenkreis Zylinder 12: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P06C5 | Glühkerze Zylinder 1 falsch |
P06C6 | Glühkerze Zylinder 2 falsch |
P06C7 | Glühkerze Zylinder 3 falsch |
P06C8 | Glühkerze Zylinder 4 falsch |
P06C9 | Glühkerze Zylinder 5 falsch |
P06CA | Glühkerze Zylinder 6 falsch |
P06CB | Glühkerze Zylinder 7 falsch |
P06CC | Glühkerze Zylinder 8 falsch |
P06CD | Glühkerze Zylinder 9 falsch |
bottom of page

