top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P0A55 | Stromsensorschaltung für Antriebsmotor B |
P0A56 | Strommessbereich/Leistung des Antriebsmotor-B-Stromsensors |
P0A57 | Stromsensorschaltung für Antriebsmotor B (niedrig) |
P0A58 | Ansteuermotor B Stromsensorschaltung Hoch |
P0A59 | Generatorstromsensorschaltung |
P0A5A | Messbereich/Leistung des Generatorstromsensors |
P0A5B | Generatorstromsensorkreis niedrig |
P0A5C | Generatorstromsensorschaltung hoch |
P0A5D | Antriebsmotor A Phase U Strom |
P0A5E | Antriebsmotor A Phase U Strom niedrig |
P0A5F | Antriebsmotor A Phase U Strom hoch |
P0A60 | Antriebsmotor A Phase V Strom |
P0A61 | Antriebsmotor A Phase V Strom niedrig |
P0A62 | Antriebsmotor A Phase V Strom hoch |
P0A63 | Antriebsmotor A Phase W Strom |
P0A64 | Antriebsmotor A Phase W Strom niedrig |
P0A65 | Antriebsmotor A Phase W Strom hoch |
P0A66 | Antriebsmotor B Phase U Strom |
P0A67 | Antriebsmotor B Phase U Strom niedrig |
P0A68 | Antriebsmotor B Phase U Strom hoch |
P0A69 | Antriebsmotor B Phase V Strom |
P0A6A | Antriebsmotor B Phase V Strom niedrig |
P0A6B | Antriebsmotor B Phase V Strom hoch |
P0A6C | Antriebsmotor B Phase W Strom |
P0A6D | Antriebsmotor B Phase W Strom niedrig |
P0A6E | Antriebsmotor B Phase W Strom hoch |
P0A6F | Generator Phase U Strom |
P0A70 | Niedriger Strom in Generatorphase U |
P0A71 | Generator Phase U Strom hoch |
P0A72 | Generator Phase V Strom |
P0A73 | Generator Phase V Strom niedrig |
P0A74 | Generator Phase V Strom hoch |
P0A75 | Generator Phase W Strom |
P0A76 | Generator Phase W Strom niedrig |
P0A77 | Generator Phase W Strom hoch |
P0A78 | Antriebsmotor A Wechselrichterleistung |
P0A79 | Antriebsmotor B Wechselrichterleistung |
P0A7A | Leistung des Generator-Wechselrichters |
P0A7B | Batterieenergie-Steuermodul angeforderte MIL-Beleuchtung |
P0A7C | Überhitzung der Motorelektronik |
P0A7D | Niedriges Ladezustand des Hybrid-Akkus |
P0A7E | Überhitzung des Hybrid-Akkupacks |
P0A7F | Verschlechterung des Hybrid-Akkupacks |
P0A80 | Hybrid-Akkupack ersetzen |
P0A81 | Steuerkreis/Unterbrechung für Lüfter 1 des Hybrid-Akkupacks |
P0A82 | Lüfter 1 des Hybrid-Akkupacks – Leistung/Hängt sich ab |
P0A83 | Lüfter 1 des Hybrid-Akkupacks klemmt |
P0A84 | Steuerschaltung für Lüfter 1 des Hybrid-Batteriepakets (niedriger Pegel) |
P0A85 | Steuerschaltung für Lüfter 1 des Hybrid-Batteriepakets (Hoch) |
P0A86 | 14-Volt-Leistungsmodul-Stromsensorschaltung |
P0A87 | 14-Volt-Leistungsmodul Stromsensorschaltung Bereich/Leistung |
P0A88 | 14-Volt-Leistungsmodul-Stromsensorschaltung niedrig |
P0A89 | 14-Volt-Leistungsmodul-Stromsensorschaltung hoch |
P0A8A | 14-Volt-Leistungsmodul-Stromsensorschaltung intermittierend |
P0A8B | 14-Volt-Leistungsmodul-Systemspannung |
P0A8C | 14-Volt-Leistungsmodul – Systemspannung instabil |
P0A8D | Niedrige Systemspannung des 14-Volt-Leistungsmoduls |
P0A8E | Hochspannung des 14-Volt-Leistungsmodulsystems |
P0A8F | Leistung des 14-Volt-Leistungsmodulsystems |
P0A90 | Antriebsmotor A Leistung |
P0A91 | Leistung des Antriebsmotors B |
P0A92 | Leistung des Hybridgenerators |
P0A93 | Leistung des Wechselrichter-Kühlsystems |
P0A94 | Leistung des DC/DC-Wandlers |
P0A95 | Hochspannungssicherung |
P0A96 | Steuerschaltung für den Kühlventilator 2 des Hybrid-Batteriepacks |
P0A97 | Leistung/Blockiert Aus-Schalter des Hybrid-Akkupack-Lüfters 2 |
P0A98 | Lüfter 2 des Hybrid-Akkupacks klemmt |
P0A99 | Niedrige Spannung des Kühlventilators 2 des Hybrid-Batteriepakets |
P0A9A | Steuerschaltung für Lüfter 2 des Hybrid-Akkupacks (Hoch) |
P0A9B | Hybridbatterie-Temperatursensor A-Schaltkreis |
P0A9C | Temperatursensor für Hybridbatterien – Messbereich/Leistung |
P0A9D | Hybridbatterie-Temperatursensor A Stromkreis zu niedrig |
P0A9E | Hybridbatterie-Temperatursensor A Stromkreis hoch |
P0A9F | Temperatursensor A der Hybridbatterie – Schaltkreis zeitweise/unregelmäßig |
P0AA0 | Plus-Schütz-Schaltkreis der Hybridbatterie |
P0AA1 | Pluspol-Schützstromkreis der Hybridbatterie klemmt in geschlossener Position |
P0AA2 | Pluspol-Schützstromkreis der Hybridbatterie hängt offen |
P0AA3 | Minuskontaktor-Schaltkreis der Hybridbatterie |
P0AA4 | Minuspol-Schützstromkreis der Hybridbatterie klemmt in geschlossener Position |
P0AA5 | Minusschalter-Stromkreis der Hybridbatterie klemmt |
P0AA6 | Isolationsfehler im Hybridbatterie-Spannungssystem |
P0AA7 | Spannungsisolationssensorschaltung für Hybridbatterien |
P0AA8 | Bereich/Leistung des Hybridbatterie-Spannungsisolationssensors |
P0AA9 | Spannungsisolationssensorschaltung für Hybridbatterien niedrig |
P0AAA | Hochspannungsisolationssensorschaltung für Hybridbatterien |
P0AAB | Spannungsisolationssensorschaltung der Hybridbatterie – zeitweise/unregelmäßig |
P0AAC | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor A-Schaltkreis |
P0AAD | Lufttemperatursensor A des Hybrid-Batteriepacks: Messbereich/Leistung |
P0AAE | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor A Stromkreis niedrig |
P0AAF | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor A Stromkreis hoch |
P0AB0 | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor A Stromkreis zeitweise/unregelmäßig |
P0AB1 | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor B-Schaltkreis |
P0AB2 | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor B Schaltkreis Bereich / Leistung |
P0AB3 | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor B Stromkreis niedrig |
P0AB4 | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor B-Schaltung hoch |
P0AB5 | Hybrid-Batteriepack-Lufttemperatursensor B Stromkreis zeitweise/unregelmäßig |
P0AB6 | Motorlager B Steuerkreis/Unterbrechung |
P0AB7 | Motorlager B Steuerkreis niedrig |
P0AB8 | Motorlager B Steuerkreis Hoch |
bottom of page

