top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P0AB9 | Leistung des Hybridsystems |
P0ABA | Spannungsmessschaltung für Hybrid-Batteriepack |
P0ABB | Spannungsmessschaltungsbereich/Leistung des Hybrid-Batteriepacks |
P0ABC | Spannungserkennungsschaltung des Hybrid-Batteriepacks niedrig |
P0ABD | Spannungsmessschaltung des Hybrid-Batteriepacks |
P0ABE | Spannungsmessschaltung des Hybrid-Akkupacks: Zeitweise/unregelmäßiges Verhalten |
P0ABF | Stromsensorschaltung für Hybrid-Batteriepack |
P0AC0 | Messbereich/Leistung des Stromsensorkreises für Hybrid-Batteriepacks |
P0AC1 | Stromsensorschaltung für Hybridbatteriepaket, niedrig |
P0AC2 | Stromsensorschaltung für Hybridbatteriepack (hoch) |
P0AC3 | Stromsensorschaltung des Hybrid-Batteriepacks intermittierend/ermüdend |
P0AC4 | Das Steuergerät des Hybridantriebsstrangs hat die MIL-Beleuchtung angefordert. |
P0AC5 | Hybridbatterie-Temperatursensor B-Schaltkreis |
P0AC6 | Temperatursensor B für Hybridbatterien: Messbereich/Leistung |
P0AC7 | Hybridbatterie-Temperatursensor B Stromkreis niedrig |
P0AC8 | Hybridbatterie-Temperatursensor B Stromkreis Hoch |
P0AC9 | Temperaturfühler B der Hybridbatterie – Schaltkreis zeitweise/unregelmäßig |
P0ACA | Hybridbatterie-Temperatursensor C-Schaltkreis |
P0ACB | Temperatursensor für Hybridbatterien C-Bereich/Leistung |
P0ACC | Hybridbatterie-Temperatursensor C Stromkreis niedrig |
P0ACD | Hybridbatterie-Temperatursensor C-Schaltung hoch |
P0ACE | Temperaturfühler C der Hybridbatterie – zeitweise/unregelmäßig |
P0ACF | Steuerschaltung für den Kühlventilator 3 des Hybrid-Akkupacks |
P 9AD0 | Lüfter 3 des Hybrid-Akkupacks – Leistung/Hängt sich ab |
P 9AD1 | Lüfter 3 des Hybrid-Akkupacks hängt |
P 9AD2 | Steuerschaltung für Lüfter 3 des Hybrid-Batteriepakets (niedrig) |
P.AD3 | Hybrid-Akkupack-Lüfter 3 Steuerschaltung Hoch |
P 9AD4 | Luftstromsystem des Hybrid-Akkus: Unzureichender Luftstrom |
P9AD5 | Luftstromventil A des Hybrid-Akkus – Steuerkreis/Offen |
P9AD6 | Luftstromventil A des Hybrid-Batteriepacks – Regelbereich/Leistung |
P9AD7 | Hybrid-Batteriepack-Luftstromventil A Steuerschaltung niedrig |
P 9AD8 | Hybrid-Batteriepack-Luftstromventil A Steuerschaltung Hoch |
P.AD9 | Steuerkreis des Plus-Schützes der Hybridbatterie/Unterbrechung |
P0ADA | Bereich/Leistung des Steuerkreises für den positiven Schütz der Hybridbatterie |
P-ADB | Hybridbatterie-Plus-Schütz-Steuerkreis niedrig |
P0ADC | Hybridbatterie-Plus-Schütz-Steuerkreis Hoch |
P0ADD | Steuerkreis des Minus-Schützes der Hybridbatterie/Unterbrechung |
POODLE | Regelbereich/Leistung des Minus-Schütz-Steuerkreises der Hybridbatterie |
P0ADF | Minuspol-Schütz-Steuerkreis der Hybridbatterie (niedrig) |
P0AE0 | Hybridbatterie-Minuskontakt-Steuerkreis hoch |
P0AE1 | Vorladeschützschaltung für Hybridbatterie |
P0AE2 | Vorladeschützstromkreis der Hybridbatterie klemmt in geschlossener Position |
P0AE3 | Vorladeschützkreis der Hybridbatterie hängt offen |
P0AE4 | Vorladeschütz-Steuerkreis für Hybridbatterie |
P0AE5 | Bereich/Leistung des Steuerkreises für den Vorladeschütz der Hybridbatterie |
P0AE6 | Steuerschaltung des Vorladeschützes für Hybridbatterien (niedriger Pegel) |
P0AE7 | Hybridbatterie-Vorladeschütz-Steuerschaltung hoch |
P0AE8 | Hybridbatterie-Temperatursensor D-Schaltung |
P0AE9 | Temperatursensor für Hybridbatterien D Messbereich/Leistung |
P0AEA | Hybridbatterie-Temperatursensor D-Schaltung niedrig |
P0AEB | Hybridbatterie-Temperatursensor D-Schaltung Hoch |
P0AEC | Temperatursensor D der Hybridbatterie – zeitweise/unregelmäßig |
P0AED | Temperatursensor A-Schaltung für Antriebsmotor-Wechselrichter |
P0AEE | Temperatursensor A für Antriebsmotor-Wechselrichter: Bereich/Leistung |
P0AEF | Temperatursensor A des Antriebsmotor-Wechselrichters (niedriger Pegel) |
P0AF0 | Temperatursensor A des Antriebsmotor-Wechselrichters (Hoch) |
P0AF1 | Temperatursensor A des Antriebsmotor-Wechselrichters: Zeitweise/unregelmäßiges Verhalten |
P0AF2 | Temperatursensor B-Schaltung für Antriebsmotor-Wechselrichter |
P0AF3 | Temperatursensor B des Antriebsmotor-Wechselrichters: Messbereich/Leistung |
P0AF4 | Temperatursensor B des Antriebsmotor-Wechselrichters, Schaltung niedrig |
P0AF5 | Temperatursensor B des Antriebsmotor-Wechselrichters, hoch |
P0AF6 | Temperaturfühler B des Antriebsmotor-Wechselrichters – zeitweise/unregelmäßig |
P0AF7 | Interne Temperatur des 14-Volt-Leistungsmoduls zu hoch |
P0AF8 | Spannung des Hybridbatteriesystems |
P0AF9 | Spannung im Hybridbatteriesystem instabil |
P0AFA | Niedrige Spannung im Hybridbatteriesystem |
P0AFB | Hochspannung im Hybridbatteriesystem |
P0B00 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase U Strom |
P0B01 | Niedrigen Strom der Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpe am Motor der Phase U |
P0B02 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase U Strom hoch |
P0B03 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase V Strom |
P0B04 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase V Strom niedrig |
P0B05 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase V Strom Hoch |
P0B06 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase W Strom |
P0B07 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase W Strom niedrig |
P0B08 | Hilfsgetriebeflüssigkeitspumpenmotor Phase W Strom Hoch |
P0B09 | Hilfsgetriebe-Flüssigkeitspumpenmotor Versorgungsspannungskreis/Unterbrechung |
P0B0A | Niedrige Versorgungsspannung des Hilfsgetriebeölpumpenmotors |
P0B0B | Hochspannungsversorgung des Hilfsgetriebeölpumpenmotors |
P0B0C | Hydraulikleckage der Hilfsgetriebepumpe |
P0B0D | Hilfsgetriebeölpumpen-Motorsteuermodul |
P0B12 | Zündspule A Primärsteuerkreis Hoch |
P0B56 | Nockenwellenpositionsaktuator A, Bank 1, Stromkreis niedrig |
P0B89 | Ungültige Daten vom Steuergerät Instrumentencluster empfangen |
P6D11 | EVAP-Abgasreinigungs-Durchflusssensor-Schaltkreis intermittierend |
P0FFF | Zeitreferenz Hochauflösendes Signal A Unregelmäßige Impulse |
P1001 | KOER KANN ES NICHT ABSCHLUSSNEHMEN. KOER IST NOCH NICHT ENTWICKELT. |
P1100 | MAF-SENSOR-BEREICH |
P1101 | Der Luftmassenmesser liegt außerhalb seiner eigenen Testgrenzen. |
P1102 | MAF-SENSOR IM RICHTIGEN BEREICH, ABER NIEDRIGER ALS ERWARTET. |
P1103 | MAF-SENSOR IM GRENZBEREICH, ABER HÖHER ALS ERWARTET. |
P1104 | MAF-Erdungsfehler |
P1105 | Zweiwege-Lichtmaschine – oberer Fehler |
P1106 | ZWEI-WEGE-LICHTMASCHINEN-TEILFEHLER |
P1107 | Fehler im Zweiwege-Generator-Teilstromkreis |
P1108 | Fehler im Stromkreis der Batterielampe des Zweiwege-Generators |
P1109 | IAT-B-SENSORANREICHE |
P1110 | IAT-Sensor (D/C) EIN/AUS |
P1111 | SYSTEMÜBERGANG |
P1112 | IAT-SENSORBEREICHE |
bottom of page

