top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P1237 | Ausfall des Sekundärkreises der Kraftstoffpumpe |
P1238 | Ausfall des Sekundärkreises der Kraftstoffpumpe |
P1239 | Fehler bei der Kraftstoffzufuhr der Drehzahlpumpe |
P1240 | STROMVERSORGUNG DES SENSORS AUSFALL |
P1241 | SENSOR-LEISTUNGSUNTERSTÜTZUNG NIEDRIGE EINGANGSPANNUNG |
P1242 | Sensorleistungsunterstützung Hohe Eingangsleistung |
P1243 | ZWEITER KRAFTSTOFFPUMPENFEHLER ODER ERDUNGSFEHLER |
P1244 | Lichtmaschinen-Eingangslast fehlerhaft hoch |
P1245 | Lichtmaschinen-Eingangslast fehlerhaft niedrig |
P1246 | LICHTMASCHINENLASTEINGANG FEHLERHAFT |
P1247 | DER TURBOLADERDRÜCKE IST NIEDRIG. |
P1248 | Der Ladedruck des Turboladers konnte nicht erkannt werden. |
P1249 | LEISTUNG DES ABFALLABLEITUNGS-REGELVENTILS |
P1251 | Ausfall des Magnetventilkreises der Luftmischung |
P1252 | PEDALVERHÄLTNIS: HOHE PDS1- UND LPDS-WERTE. |
P1253 | PEDALVERHÄLTNIS: NIEDRIGE PDS1- UND LPDS-WERTE. |
P1254 | PEDALVERHÄLTNIS: HOHE PDS2- UND LPDS-WERTE. |
P1255 | PEDALVERHÄLTNIS: NIEDRIGE PDS2- UND LPDS-WERTE. |
P1256 | Pedalbeziehung zwischen PDS1 und HPDS |
P1257 | Pedalbeziehung zwischen PDS2 und HPDS |
P1258 | Pedalbeziehung zwischen PDS1 und PDS2 |
P1259 | SIGNALFEHLER VOM MOTORSTOPPER ZUM PCM. |
P1260 | Diebstahl festgestellt, Fahrzeug angehalten. |
P1261 | ZYLINDER NR. 1 NIEDRIGSEITE KURZ GEFAHR IM VERHÄLTNIS ZUR HOCHSEITE |
P1262 | ZYLINDER #2 NIEDRIGSEITE KURZSCHLUSS IM VERHÄLTNIS ZUR HOCHSEITE |
P1263 | ZYLINDER #3 NIEDRIGSEITE KURZSCHLUSS IM VERHÄLTNIS ZUR HOCHSEITE |
P1264 | ZYLINDER #4 NIEDRIGSEITE KURZSCHLUSS IM VERHÄLTNIS ZUR HOCHSEITE |
P1265 | ZYLINDER #5 NIEDRIGSEITE KURZ HOCH |
P1266 | ZYLINDER #6 NIEDRIGE SEITE KURZ ZIEMLICH HOCH |
P1267 | ZYLINDER #7 NIEDRIGSEITE KURZSCHLUSS IM VERHÄLTNIS ZUR HOCHSEITE |
P1268 | ZYLINDER #8 NIEDRIGE SEITE KURZ ZIEMLICH HOCH |
P1269 | MOTORSTOP-CODE NICHT PROGRAMMIERT |
P1270 | MOTORDREHZAHL ODER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG ERREICHT |
P1271 | ZYLINDER NR. 1 NIEDRIGER SEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1272 | ZYLINDER #2 NIEDRIGSEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1273 | ZYLINDER #3 NIEDRIGSEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1274 | ZYLINDER #4 NIEDRIGSEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1275 | ZYLINDER #5 NIEDRIGSEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1276 | ZYLINDER #6 NIEDRIGSEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1277 | ZYLINDER #7 NIEDRIGSEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1278 | ZYLINDER #8 NIEDRIGSEITE ÖFFNUNGSWERT HOCH |
P1280 | Der Einspritzdruck ist zu niedrig und liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. |
P1281 | Der Einspritzdruck ist zu hoch (außerhalb des zulässigen Bereichs). |
P1282 | ÜBERMÄSSIGER EINSPRÜHFDRUCK |
P1283 | IPR-Schaltkreisfehler |
P1284 | KOER-ICP-Fehler beim Entwickeln |
P1285 | IM ZYLINDERKOPF WAR ÜBERMÄSSIGE BEARBEITUNG ERFÜLLT. |
P1286 | DER KRAFTSTOFFVERBRAUCH IST BEGRENZT, ABER NIEDRIGER ALS ERWARTET. |
P1287 | Der Kraftstoffverbrauch ist begrenzt, aber höher als erwartet. |
P1288 | DER ZYLINDERKOPF-ARBEITSSENSOR LIEGT AUSSERHALB SEINER EIGENEN PRÜFGRENZEN. |
P1289 | ZYLINDERKOPF-ARBEITSSENSOR NIEDRIGER EINGANG |
P1290 | ZYLINDERKOPF-ARBEITSSENSOR HOHER EINGANG |
P1291 | Einspritzdüse, Hochspannungsseite, kurzgeschlossen gegen Masse oder VBATT-Bank 1 |
P1292 | Einspritzdüse, Hochspannungsseite, kurzgeschlossen gegen Masse oder VBATT-Bank 2 |
P1293 | Einspritzdüse Hochdruckseite geöffnet – Bank 1 |
P1294 | Einspritzdüse Hochdruckseite geöffnet – Bank 2 |
P1295 | MEHRFACHFEHLER - BANK 1 - MIT NIEDRIGEN SEITENKÜRZUNGEN |
P1296 | MEHRFACHFEHLER - BANK 2 - MIT NIEDRIGEN SEITENKURZEN |
P1297 | Einspritzdüse Hochdruckseite zusammen verkürzt |
P1298 | IDM-FEHLER |
P1299 | Studie zum Schutz vor Überlastung des Zylinderkopfes |
P1300 | FEHLER BEI DER BEWEHRUNGSKALIBRIERUNG |
P1301 | HOCHWERTIGTE VERSTÄRKUNGSKALIBRIERUNG |
P1303 | EGR-KALIBRIERUNGSFEHLER |
P1304 | AGR-KALIBRIERUNG HOCH |
P1305 | Die AGR-Kalibrierung ist zu niedrig. |
P1306 | Fehler im Schaltkreis des Untersetzungsrelais (Zug nach innen) |
P1307 | Fehler im Haltekreis des Downgrade-Relais |
P1308 | Fehler im Klimaanlagen-Kopplungskreis |
P1309 | Fehlzündung AICE-Chip-Fehler |
P1313 | FALSCHE ZÜNDRATE KATALYSATORSCHÄDIGUNG - BANK 1 |
P1314 | FALSCHE ZÜNDRATE – KATALYSATORSCHÄDIGUNG – BANK 2 |
P1315 | ANHALTENDE ZÜNDFEHLGÄNGE |
P1316 | Fehlercodes im Einspritzkreislauf/IDM erkannt. |
P1317 | INJECTOR CIRCUIT/IDM CODES WERDEN NICHT AKTUALISIERT. |
P1336 | Kurbelwellen-/Nockenwellensensor-Grenzwerte/Leistung |
P1340 | Fehler im Stromkreis des Nockenwellenpositionssensors B |
P1341 | Nockenwellen-Bodensensor B: Grenzwerte/Leistung |
P1345 | SGC (CAM-Position) Sensor-Schaltkreisausfall |
P1346 | Fehler im Stromkreis des Kraftstoffstandsensors B |
P1347 | LEISTUNG DES KRAFTSTOFFSTANDSENSORS AM GRENZBEREICH B. |
P1348 | Kraftstoffstandsensor B, Stromkreis niedrig |
P1349 | Kraftstoffstandsensor B Stromkreis Hoch |
P1350 | Kraftstoffstandsensor B-Bereiche |
P1351 | IDM-Eingangsschaltungsfehler |
P1352 | Zündwicklungsfehler im Primärkreis |
P1353 | Zündwicklung B – Primärkreisausfall |
P1354 | Fehler im Primärkreis der Zündwicklung |
P1355 | Zündwicklung D – Primärkreisfehler |
P1356 | Die Wurfweite des IDM zeigt an, dass sich der Motor nicht dreht. |
P1357 | Die Schussbreite bei IDM kann nicht definiert werden. |
P1358 | IDM sendet ein Signal außerhalb des Testlimits (kein CPUOK) |
P1359 | Fehler im Zündkerzensteckdosenkreis |
P1360 | Zündwicklungsfehler im Sekundärkreis |
P1361 | Fehler im Sekundärkreis der Zündwicklung B |
P1362 | Fehler im Sekundärkreis der Zündwicklung |
P1363 | Zündwicklung D – Sekundärkreisfehler |
P1364 | Fehler im Primärkreis der Zündwicklung |
P1365 | Fehler im Sekundärkreis der Zündwicklung |
P1366 | ZÜNDRESERVE |
bottom of page

