top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P1367 | ZÜNDRESERVE |
P1368 | ZÜNDRESERVE |
P1369 | Fehler der Motortemperaturanzeigelampe |
P1370 | UNZUREICHENDE DREHZAHLSTEIGUNG BEIM ZÜNDKERZENTEST |
P1371 | ZÜNDSPULE - ZYLINDER 1 - FRÜHZEITIGES STARTVERHINDERNIS |
P1372 | ZÜNDSPULE - ZYLINDER 2 - FRÜHZEITIGES STARTVERHINDERNIS |
P1373 | ZÜNDSPULE - ZYLINDER 3 - FRÜHZEITIGES STARTVERHINDERNIS |
P1374 | ZÜNDSPULE - ZYLINDER 4 - FRÜHZEITIGES STARTVERHINDERNIS |
P1375 | ZÜNDSPULE - ZYLINDER 5 - FRÜHZEITIGES STARTVERHINDERNIS |
P1376 | ZÜNDSPULE - ZYLINDER 6 - FEHLER BEIM FRÜHEN STARTEN |
P1380 | Fehler am Magnetventil für variable Nockenwellenverstellung |
P1381 | Variable Nockenwellenverstellung über Vorverstellung (Bank 1) |
P1382 | Fehler im Stromkreis des Magnetventils Nr. 1 für die variable Nockenwellenverstellung |
P1383 | VARIABLE CAM TIMING ÜBERMÄSSIGE VERZÖGERUNG (BANK #1) |
P1384 | VVT-Magnetventil A-Fehler |
P1385 | Ausfall des Magnetventils B für variable Nockenwellenverstellung |
P1386 | VARIABLE NOCKENWELLEN-ZEITVERSTELLUNG ÜBERVORAUS (BANK #2) |
P1387 | Fehler im Stromkreis des Magnetventils Nr. 2 für die variable Nockenwellenverstellung |
P1388 | VARIABLE CAM TIMING ÜBERMÄSSIGE VERZÖGERUNG (BANK #2) |
P1389 | Glühkerzenschaltung, Hochseite, Niedrigeingang |
P1390 | Der Oktan-Einstellstift liegt außerhalb seines eigenen Prüfbereichs. |
P1391 | GLUCHELNUMMER-SCHALTUNG NIEDRIGER EINGANG (BANK #1) |
P1392 | GLUCHENKERZENSCHALTUNG HOHER EINGANG (BANK #1) |
P1393 | GLUCHELNUMMER-SCHALTUNG NIEDRIGER EINGANG (BANK #2) |
P1394 | GLUCHENKERZENSCHALTUNG HOHER EINGANG (BANK #2) |
P1395 | Glühkerzenüberwachungsfehler (Bank 1) |
P1396 | Glühkerzenüberwachungsfehler (Bank 2) |
P1397 | DIE SYSTEMSPANNUNG LIEGT ÜBER DEM PRÜFGRENZWECK. |
P1398 | VVT-Magnetventil B-Schaltung Hoher Eingang |
P1399 | Glühkerzenschaltung, Hochspannung, hoher Eingang |
P1400 | DPFE-Schaltung mit niedrigem Eingangspegel |
P1401 | DPFE-Schaltung mit hohem Eingangspegel |
P1402 | Die Messung über eine AGR-Lochbohrung ist verboten. |
P1403 | Der Schlauch des DPFE-Sensors ist falsch herum angeschlossen. |
P1404 | IAT-B-Schaltkreisfehler |
P1405 | DPFE-Sensor-Luftstromschlauch nach oben getrennt oder entfernt |
P1406 | DPFE-Sensor: Schlauch nach unten an der Achse getrennt oder entfernt |
P1407 | AGR-Durchfluss nicht erkannt |
P1408 | AGR-Durchfluss-Selbsttest außerhalb des Grenzwerts |
P1409 | EVR-STEUERKREIS-AUSFALL |
P1411 | SYSTEM ERKANNT FALSCHE ABWÄRTSFLUSSSTRÖMUNG. |
P1413 | SAI-Systemüberwachungsschaltung, niedriger Eingangspegel |
P1414 | SAI-Systemüberwachungsschaltung mit hohem Eingangspegel |
P1415 | Ausfall des Luftpumpenkreises |
P1416 | Ausfall des Atemwegskreislaufs |
P1417 | Fehler im Ausflusskreislauf der Atemwege |
P1418 | Fehler im Stromkreis Nr. 1 der Lufttrennung |
P1419 | Fehler im Stromkreis Nr. 2 der Lufttrennung |
P1420 | Fehler des Katalysator-Arbeitssensors |
P1421 | Katalytische Schäden |
P1422 | ELDOR-SENSORFEHLER |
P1423 | DER FUNKTIONSTEST IST FEHLGESCHLAGEN. |
P1424 | Glühkerzen-Primärfehler |
P1425 | Glühkerzen-Sekundärfehler |
P1426 | EĞİ MINI-MAF-ABSCHIEBUNGSFEHLER |
P1427 | EĞİ MINI-MAF FEHLER KURZSCHLUSS |
P1428 | EĞİ MINI-MAF FEHLGESCHLAGEN, OFFENER KREISLAUF |
P1429 | PRIMÄRFEHLER DER ELEKTRISCHEN LUFTPUMPE |
P1430 | SEKUNDÄRFEHLER DER ELEKTRISCHEN LUFTPUMPE |
P1433 | Der Kältemittelstand im Heizkreislauf der Klimaanlage ist zu niedrig. |
P1434 | Klimaanlage Kältemittelkreislauf Heizung hoch |
P1435 | Grenzwerte/Leistung des Kältemittel-Wärmekreislaufs der Klimaanlage |
P1436 | NIEDRIGER LUFTDRUCK IM VERDAMPFERKREIS DER Klimaanlage |
P1437 | Klimaanlagen-Verdampferluftkreislauf hoch |
P0000 | ISO / SAE reserviert |
P0001 | Kraftstoffmengenregler-Steuerkreis / offen |
P0002 | Regelbereich/Leistung des Kraftstoffmengenreglers |
P0003 | Kraftstoffmengenregler-Steuerkreis niedrig |
P0004 | Kraftstoffmengenregler-Steuerkreis Hoch |
P0005 | Steuerkreis des Kraftstoffabsperrventils „A“ / Offen |
P0006 | Kraftstoffabsperrventil „A“ Steuerkreis niedrig |
P0007 | Kraftstoffabsperrventil „A“ Steuerkreis Hoch |
P0008 | Leistungsdaten des Motorpositionierungssystems Bank 1 |
P0009 | Leistungsdaten des Triebwerkspositionierungssystems Bank 2 |
P000A | „A“ Nockenwellenposition – Langsame Reaktion, Bank 1 |
P000B | „B“ Nockenwellenposition – Langsame Reaktion, Bank 1 |
P000C | „A“ Nockenwellenposition – Langsame Reaktion, Bank 2 |
P000D | „B“ Nockenwellenposition – Langsame Reaktion, Bank 2 |
P0010 | Schaltkreis des Nockenwellenpositionsverstellelements „A“ (Sequenz 1) |
P0011 | Nockenwellenposition „A“ – Überentwickelte Systemleistung (Sequenz 1) |
P0012 | Nockenwellenposition „A“ – Überkippung der Steuerzeiten (Sequenz 1) |
P0013 | Nockenwellenposition „B“ – Aktuatorkreis (Sequenz 1) |
P0014 | Nockenwellenposition „B“ – Überentwickelt oder Systemleistung (Sequenz 1) |
P0015 | „B“ Nockenwellenpositions-Überverzögerungszeitpunkt (Sequenz 1) |
P0016 | Kurbelwellenposition – Nockenwellenpositionskorrelation (Zeile 1 Sensor A) |
P0017 | Kurbelwellenposition – Nockenwellenpositionskorrelation (Zeile 1 Sensor B) |
P0018 | Kurbelwellenposition – Nockenwellenpositionskorrelation (Reihe 2 Sensor A) |
P0019 | Kurbelwellenposition – Nockenwellenpositionsverhältnis (Zeile 2 Sensor B) |
P0020 | Schaltkreis des Nockenwellenpositionsverstellelements „A“ (Sequenz 2) |
P0021 | Nockenwellenposition „A“ – Zeitlich zu weit vorverlegt oder Systemleistung (Sequenz 2) |
P0022 | Nockenwellenposition „A“ – Überkippen (Sequenz 2) |
P0023 | Nockenwellenposition „B“ – Aktuatorkreis (Sequenz 2) |
P0024 | Nockenwellenposition „B“ – Überentwickelt oder Systemleistung (Sequenz 2) |
P0025 | Nockenwellenposition „B“ – Überkippen der Steuerzeiten (Sequenz 2) |
P0026 | Bereich/Leistungsrang des Einlassventil-Steuermagnetventils 1 |
P0027 | Bereich/Leistungsrang des Auslassventil-Steuermagnetventils 1 |
P0028 | Einlassventil-Steuermagnetkreisbereich / Leistungsrang 2 |
P0029 | Bereich/Leistungsrang des Auslassventil-Steuermagnetventils 2 |
P0030 | HO2S-Heizungssteuerkreis (Reihe 1 Sensor 1) |
P0031 | HO2S-Heizungsregelkreis niedrig (Sequenz 1 Sensor 1) |
bottom of page

