top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P0032 | HO2S-Heizungsregelkreis Hoch (Zeile 1 Sensor 1) |
P0033 | Steuerkreis des Turbolader-Bypassventils |
P0034 | Turbolader-Bypassventil-Steuerkreis niedrig |
P0035 | Turbolader-Bypassventil-Steuerkreis Hoch |
P0036 | HO2S-Heizungssteuerkreis (Reihe 1 Sensor 2) |
P0037 | HO2S-Heizungsregelungskreis niedrig (Sequenz 1 Sensor 2) |
P0038 | HO2S-Heizungsregelkreis Hoch (Zeile 1 Sensor 2) |
P0039 | Regelbereich/Leistung des Turbo-/Kompressor-Bypassventils |
P0040 | Lambdasonden vor dem Katalysator wurden von Bank zu Bank weitergegeben |
P0041 | Nachgeschaltete Sauerstoffsensoren wurden von Bank zu Bank weitergegeben |
P0042 | HO2S-Heizungssteuerkreis (Reihe 1 Sensor 3) |
P0043 | HO2S-Heizungsregelungskreis niedrig (Sequenz 1 Sensor 3) |
P0044 | HO2S-Heizungsregelkreis Hoch (Zeile 1 Sensor 3) |
P0045 | Turbolader-/Überladeregler „A“-Schaltkreis / Ein |
P0046 | Ladedruckregelung „A“ – Bereich/Leistung |
P0047 | Ladedruckregelung „A“ für Turbolader/Kompressor, niedrig |
P0048 | Ladedruckregelung „A“ für Turbolader/Kompressor, hoch |
P0049 | Überdrehzahl der Turbo-/Kompressorturbine |
P004A | Ladedruckregelung „B“ für Turbolader/Kompressor / Ein |
P004B | Fehlercode P004C: Ladedruckregelung „B“ – Bereich/Leistung |
P004C | Ladedruckregelkreis B (niedrig) |
P004D | Ladedruckregelung „B“ für Turbolader/Kompressor, hoch |
P004E | Ladedruckregelung „A“ des Turboladers/Kompressors – zeitweise/unregelmäßig |
P004F | Ladedruckregelung „B“ des Turboladers/Kompressors – zeitweise/unregelmäßig |
P0050 | HO2S-Heizungssteuerkreis (Reihe 2 Sensor 1) |
P0051 | HO2S-Heizungsregelkreis niedrig (Zeile 2, Sensor 1) |
P0052 | HO2S-Heizungsregelkreis Hoch (Zeile 2 Sensor 1) |
P0053 | HO2S-Heizwiderstand (Reihe 1, Sensor 1) |
P0054 | HO2S-Heizwiderstand (Reihe 1, Sensor 2) |
P0055 | Heizwiderstand der Lambdasonde (Reihe 1, Sensor 3) |
P0056 | HO2S-Heizungssteuerkreis (Reihe 2 Sensor 2) |
P0057 | HO2S-Heizungssteuerkreis niedrig (Sequenz 2 Sensor 2) |
P0058 | HO2S-Heizungsregelkreis Hoch (Zeile 2 Sensor 2) |
P0059 | HO2S-Heizwiderstand (Reihe 2, Sensor 1) |
P0060 | HO2S-Heizwiderstand (Zeile 2, Sensor 2) P0061 HO2S-Heizwiderstand (Zeile 2, Sensor 3) |
P0061 | H02S-Heizelement (Reihe 2, Sensor 3) |
P0062 | HO2S-Heizungssteuerkreis (Reihe 2 Sensor 3) |
P0063 | HO2S-Heizungsregelkreis niedrig (Sequenz 2 Sensor 3) |
P0064 | HO2S-Heizungsregelkreis Hoch (Zeile 2 Sensor 3) |
P0065 | Regelbereich/Leistung der luftunterstützten Einspritzung |
P0066 | Luftunterstützter Einspritzdüsen-Steuerkreis oder Niederdruckkreis. |
P0067 | Luftunterstützter Einspritzdüsen-Steuerkreis Hoch |
P0068 | MAP / MAF – Drosselklappenstellungsbeziehung |
P0069 | Korrelation zwischen absolutem Verteilerdruck und barometrischem Druck |
P006A | MAP – Korrelationsbank für Massen- oder Volumenluftstrom 1 |
P006B | MAP – Abgasdruckkorrelation |
P006C | MAP – Korrelation des Einlassdrucks von Turbolader/Kompressor |
P006D | Korrelation zwischen barometrischem Druck und Turbolader-/Kompressor-Einlassdruck |
P0070 | Umgebungslufttemperatursensor-Schaltkreis |
P0071 | Messbereich / Leistung des Umgebungslufttemperatursensors |
P0072 | Umgebungslufttemperatursensor-Schaltkreis – Eingangssignal zu niedrig |
P0073 | Umgebungslufttemperatursensor-Schaltkreis, hoher Eingang |
P0074 | Schaltung des Umgebungslufttemperatursensors – zeitweise ausfallend |
P0075 | Magnetventilkreis für Einlassventilsteuerung (Sequenz 1) |
P0076 | Einlassventil-Steuermagnetkreis niedrig (Sequenz 1) |
P0077 | Einlassventil-Steuermagnetventilkreis Hoch (Sequenz 1) |
P0078 | Magnetventilkreis für die Auslassventilsteuerung (Sequenz 1) |
P0079 | Magnetventilkreis für Auslassventilsteuerung niedrig (Sequenz 1) |
P007F | Korrelation der Ladeluftkühler-Temperatursensoren Bank 1 / Bank 2 |
P0080 | Magnetventilkreis für Auslassventilsteuerung Hoch (Sequenz 1) |
P0081 | Magnetventil-Steuerkreis für Einlassventil (Sequenz 2) |
P0082 | Einlassventil-Steuermagnetkreis niedrig (Sequenz 2) |
P0083 | Einlassventil-Steuermagnetkreis Hoch (Sequenz 2) |
P0084 | Magnetventilkreis für die Auslassventilsteuerung (Sequenz 2) |
P0085 | Magnetventilkreis für Auslassventilsteuerung niedrig (Sequenz 2) |
P0086 | Magnetventilkreis für Auslassventilsteuerung Hoch (Sequenz 2) |
P0087 | Kraftstoffverteilerrohr / Systemdruck – zu niedrig |
P0088 | Kraftstoffverteilerrohr-/Systemdruck – Sehr hoch |
P0089 | Leistung des Kraftstoffdruckreglers 1 |
P008A | Niedriger Kraftstoffsystemdruck – Sehr niedrig |
P008B | Niedriger Kraftstoffsystemdruck – zu hoch |
P008C | Kraftstoffkühlmittelpumpen-Steuerkreis unterbrochen |
P008D | Kraftstoffkühlmittelpumpen-Steuerkreis niedrig |
P008E | Kraftstoffkühlmittelpumpen-Steuerkreis Hoch |
P008F | Korrelation zwischen Motorkühlmitteltemperatur und Kraftstofftemperatur |
P0090 | Steuerkreis für Kraftstoffdruckregler 1 |
P0091 | Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreis niedrig |
P0092 | Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreis Hoch |
P0093 | Kraftstoffsystemleck festgestellt – Schwerwiegendes Leck |
P0094 | Kraftstoffsystemleck festgestellt – Geringfügiges Leck |
P0095 | Ansauglufttemperatursensor 2 Schaltkreissequenz 1 |
P0096 | Ansauglufttemperatursensor 2 Schaltkreise Bereich / Leistungsrang 1 |
P0097 | Ansauglufttemperatursensor-Schaltkreis 2, niedriger Pegel 1 |
P0098 | Ansauglufttemperatursensor 2, Stromkreis, hohe Reihe 1 |
P0099 | Ansauglufttemperatursensor 2 Stromkreis – Zeitweise/Unregelmäßige Sequenz 1 |
P009A | Korrelation zwischen Ansauglufttemperatur und Umgebungslufttemperatur |
P009C | Kraftstoffdruckbegrenzungs-Steuerkreis niedrig |
P00A9 | Ansauglufttemperatursensor 2, Stromkreis, intermittierende/unregelmäßige Sequenz 2 |
P00AE | Ansauglufttemperatursensor 1 Stromkreis – Intermittierende/Unregelmäßige Sequenz 2 |
P00B1 | Schaltkreis des Kühlmitteltemperatursensors |
P00B2 | Bereich/Leistung des Kühlmitteltemperatursensors |
P00B3 | Niedriger Wert im Stromkreis des Kühlmitteltemperatursensors |
P00B4 | Fehler im Stromkreis des Kühlmitteltemperatursensors: Zu hoch |
P00B5 | Fehler im Stromkreis des Kühlmitteltemperatursensors |
P00B6 | Korrelation zwischen Kühler- und Motorkühlmitteltemperatur |
P00B7 | Niedriger Kühlmitteldurchfluss / Leistung |
P00B8 | MAP – Korrelationssequenz für Massen- oder Volumenluftstrom 2 |
P00B9 | Niedriger Kraftstoffsystemdruck – sehr niedrig, niedrige Umgebungstemperatur |
P00BA | Niedriger Kraftstoffdruck – Leistungsbegrenzung |
P00BB | Kraftstoffeinspritzung: Unzureichender Durchfluss – Leistungsbegrenzung |
bottom of page

