top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P0243 | Abfallklappen-Magnetventil A defekt |
P0244 | Abflussklappen-Magnetventil A Begrenzung / Leistung |
P0245 | Abfallklappen-Magnetventil A niedrig |
P0246 | ABFALLTÜR-MAGNETVENTIL A HOCH |
P0247 | Abfallklappen-Magnetventil B defekt |
P0248 | Abflussklappen-Magnetventil B – Begrenzung/Leistung |
P0249 | Abfallklappen-Magnetventil B Niedrig |
P024A | Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung Bereich / Leistung |
P024B | Ladeluftkühler-Bypass-Steuerung A klemmt |
P024C | Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensorkreis A |
P024D | Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensor A Stromkreisbereich / Leistung |
P024E | Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensorkreis niedrig A |
P024F | Ladeluftkühler-Bypass-Positionssensor A Stromkreis hoch |
P0250 | Abfallklappen-Magnetventil B Hoch |
P0251 | EINSPRÜHPULEN-KRAFTSTOFFMESSER-STEUEREINHEIT EIN FEHLER |
P0252 | Kraftstoffdosierbegrenzung/Leistungsregelung der Einspritzpumpe |
P0253 | Kraftstoffmengenregler der Einspritzpumpe A NIEDRIG |
P0254 | Kraftstoffdosiersteuerung der Einspritzpumpe A HOCH |
P0255 | Regelbereiche der Kraftstoffeinspritzpumpe |
P0256 | Fehlfunktion der Einspritzpumpen-Kraftstoffmessgerät-Steuereinheit B |
P0257 | Kraftstoffdosierregelgrenze B / Leistung der Einspritzpumpe |
P0258 | Kraftstoffmengenregler der Einspritzpumpe B NIEDRIG |
P0259 | Kraftstoffdosiersteuerung der Einspritzpumpe B Hoch |
P025A | Steuerkreis des Kraftstoffpumpenmoduls / offen |
P025B | Bereich/Leistung des Steuerschaltkreises des Kraftstoffpumpenmoduls |
P025C | Kraftstoffpumpenmodul-Steuerkreis niedrig |
P025D | Kraftstoffpumpenmodul-Steuerkreis Hoch |
P0260 | Kraftstoffdosierbereiche der Einspritzpumpe |
P0261 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder 1 |
P0262 | Einspritzkreis Hoch Zylinder 1 |
P0263 | ZYLINDER #1 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0264 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder 2 |
P0265 | Einspritzkreis Hochgeschwindigkeitszylinder Nr. 2 |
P0266 | ZYLINDER #2 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0267 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder 3 |
P0268 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 3 |
P0269 | ZYLINDER #3 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0270 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder Nr. 4 |
P0271 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 4 |
P0272 | ZYLINDER #4 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0273 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder 5 |
P0274 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 5 |
P0275 | ZYLINDER #5 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0276 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder Nr. 6 |
P0277 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 6 |
P0278 | ZYLINDER #6 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0279 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder Nr. 7 |
P0280 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 7 |
P0281 | ZYLINDER #7 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0282 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder 8 |
P0283 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 8 |
P0284 | ZYLINDER #8 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0285 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder Nr. 9 |
P0286 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 9 |
P0287 | ZYLINDER #9 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0288 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder Nr. 10 |
P0289 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 10 |
P0290 | ZYLINDER #10 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0291 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder Nr. 11 |
P0292 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 11 |
P0293 | PROVINZ #11 BANKFEHLER |
P0294 | Einspritzkreis niedrig - Zylinder Nr. 12 |
P0295 | Einspritzkreis Hoch Zylinder Nr. 12 |
P0296 | ZYLINDER #12 AUSWUCHTUNGSFEHLER |
P0297 | Fahrzeuggeschwindigkeitsbedingung |
P0298 | Motorölüberhitzung |
P0299 | Turbo-/Kompressorleistung im Gange |
P029A | Zylinder 1 – Kraftstoffeinstellung am Maximalwert |
P029B | Zylinder 1 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P029C | Zylinder 1 – Einspritzdüsenproblem |
P029D | Zylinder 1 - Einspritzdüse undicht |
P029E | Zylinder 2 – Kraftstoffeinstellung am Maximalwert |
P029F | Zylinder 2 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P02A0 | Zylinder 2 – Problem mit der Einspritzdüse |
P02A1 | Zylinder 2 - Einspritzdüse undicht |
P02A2 | Zylinder 3 – Kraftstoffeinstellung am Maximalwert |
P02A3 | Zylinder 3 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P02A4 | Zylinder 3 – Einspritzdüsenproblem |
P02A5 | Zylinder 3 - Einspritzdüse undicht |
P02A6 | Zylinder 4 – Kraftstoffeinstellung am Maximalwert |
P02A7 | Zylinder 4 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P02A8 | Zylinder 4 – Problem mit der Einspritzdüse |
P02A9 | Zylinder 4 - Einspritzdüse undicht |
P02AA | Zylinder 5 – Kraftstoffeinstellung am Maximalwert |
P02AB | Zylinder 5 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P02AC | Zylinder 5 – Einspritzdüsenproblem |
P02AD | Zylinder 5 - Einspritzdüse undicht |
P02AE | Zylinder 6 – Kraftstoffeinstellung am Maximalgrenzwert |
P02AF | Zylinder 6 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P02B | Zylinder 6 – Einspritzdüsenproblem |
P02B1 | Zylinder 6 - Einspritzdüse undicht |
P02B2 | Zylinder 7 – Kraftstoffeinstellung am Maximalgrenzwert |
P02B3 | Zylinder 7 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P02B4 | Zylinder 7 – Einspritzdüsenproblem |
P02B5 | Zylinder 7 - Einspritzdüse undicht |
P02B6 | Zylinder 8 – Kraftstoffeinstellung am Maximalwert |
P02B7 | Zylinder 8 – Kraftstoffeinstellung am Mindestgrenzwert |
P02B8 | Zylinder 8 – Einspritzdüsenproblem |
P02B9 | Zylinder 8 - Einspritzdüse undicht |
P02BA | Zylinder 9 – Kraftstoffeinstellung am Maximalwert |
bottom of page

