top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P0333 | Klopfsensor 2 Schaltkreis, hoher Eingang |
P0334 | Klopfsensor 2 Schaltkreisintervalle |
P0335 | Fehler im Kurbelwellen-Massesensorkreis A |
P0336 | Kurbelwellen-Massesensor-Schaltkreis A Grenzwert/Leistung |
P0337 | Kurbelwellen-Massesensor-Schaltung A, niedriger Eingangspegel |
P0338 | Kurbelwellen-Massesensor-Schaltkreis A, hoher Eingang |
P0339 | Kurbelwellen-Massesensor-Schaltkreis A Bereiche |
P033A | Fehler im Klopfsensor 4, Stromkreis Bank 2 |
P033B | Klopfsensor 4-Kreis-Bereich / Leistung Bank 2 |
P033C | Klopfsensor 4 Stromkreis niedrig Bank 2 |
P033D | Klopfsensor 4, Stromkreis, Signal zu hoch, Bank 2 |
P033E | Klopfsensor 4-Kreis-Intervall Bank 2 |
P0340 | Fehler im Stromkreis des Nockenwellen-Massesensors |
P0341 | LEISTUNG DES NOCKENWELLEN-MASSENSENSOR-SCHALTUNGSSYSTEMS |
P0342 | NOCKENWELLEN-MASSENSENSOR-SCHALTUNG NIEDRIGER EINGANG |
P0343 | Nockenwellen-Massesensor-Schaltung, hoher Eingang |
P0344 | KREISBEREICHE DES NOCKENWELLEN-MASSESENSORS |
P0345 | Exzentrischer Positionssensor-Schaltkreis A (Sequenz 2) |
P0346 | Exzentrischer Positionssensor A Schaltungsverhältnis/Leistung (Sequenz 2) |
P0347 | Exzentrischer Positionssensor A, niedriger Zyklus (Sequenz 2) |
P0348 | Exzentrischer Positionssensor A Hoher Zyklus (Sequenz 2) |
P0349 | Exzentrischer Positionssensor A Stromkreis unterbrochen (Sequenz 2) |
P0350 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0351 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0352 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0353 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0354 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0355 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0356 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0357 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0358 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0359 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0360 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0361 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0362 | Ausfall des Primär-/Sekundärstromkreises der Zündspule |
P0363 | Fehlzündung erkannt – Kraftstofffehler |
P0365 | Exzentrischer Positionssensorkreis B (Sequenz 1) |
P0366 | Exzentrischer Positionssensor B – Schaltungsverhältnis/Leistung (Sequenz 1) |
P0367 | Exzentrischer Positionssensor B, niedriger Zyklus (Sequenz 1) |
P0368 | Exzentrischer Positionssensor B Hoher Regelkreis (Sequenz 1) |
P0369 | Exzentrischer Positionssensor B – Stromkreisunterbrechung (Sequenz 1) |
P0370 | ZEITREFERENZSIGNAL HOHE DISPERSION A FEHLER |
P0371 | ZEITREFERENZ SIGNAL MIT HOHER DISPERRATION A ZU VIELE SCHLAGSWELLEN |
P0372 | TIMING-REFERENZ HOCHDISPERSIONSSIGNAL SEHR WENIGE SCHLAGWEITE |
P0373 | ZEITREFERENZ HOCHDISPERSION-SIGNAL A-INTERVALLE |
P0374 | ZEITREFERENZ HOCHDISPERSIONIERTES SIGNAL A KEIN PULS |
P0375 | ZEITREFERENZ SIGNAL MIT HOHER DISPERRATION B FEHLER |
P0376 | ZEITREFERENZ SIGNAL MIT HOHER DISPERRATION B ZU VIELE SCHLAGWELLEN |
P0377 | REFERENZSIGNAL MIT HOHER DISPERRATION B SEHR WENIGE SCHLAGWEITE |
P0378 | ZEITREFERENZ SIGNAL MIT HOHER DISPERSION B-INTERVALLE |
P0379 | ZEITREFERENZ HOCHDISPERSIONIERTES SIGNAL B KEIN PULS |
P0380 | Fehler im Heizkerzenstromkreis A |
P0381 | Fehler im Heizkerzen-Anzeigekreis |
P0382 | FEHLER IM GLÜHKERZENKREIS B |
P0383 | Das Dokument wurde gesichert. |
P0384 | Das Dokument wurde gesichert. |
P0385 | Fehler im Kurbelwellen-Massesensorkreis B |
P0386 | Kurbelwellen-Massesensor-Schaltkreis B Grenzwert/Leistung |
P0387 | Kurbelwellen-Massesensor-Schaltkreis B, niedriger Eingang |
P0388 | Kurbelwellen-Massesensor-Schaltkreis B, hoher Eingang |
P0389 | Kurbelwellen-Massesensor B-Schaltkreisbereiche |
P0390 | Exzentrischer Positionssensor-Schaltkreis B (Sequenz 2) |
P0391 | Exzentrischer Positionssensor B – Schaltungsverhältnis/Leistung (Sequenz 2) |
P0392 | Exzentrischer Positionssensor B, niedriger Zyklus (Sequenz 2) |
P0393 | Exzentrischer Positionssensor B, hohe Zykluszeit (Sequenz 2) |
P0394 | Exzentrischer Positionssensor B – Stromkreisunterbrechung (Sequenz 2) |
P0400 | AGR-Durchflussfehler |
P0401 | AGR-Durchfluss unzureichend festgestellt. |
P0402 | AGR-Durchflussüberschuss festgestellt. |
P0403 | Fehler im AGR-Kreislauf |
P0404 | EGR-KREISGRENZE/LEISTUNG |
P0405 | AGR-Sensorkreis A Niedriger Eingangspegel |
P0406 | EGR-Sensor-Schaltkreis A Hoher Eingang |
P0407 | EGR-Sensor B Stromkreis niedriger Eingangspegel |
P0408 | EGR-Sensorkreis B Hoher Eingang |
P0409 | Kurzschluss im Sekundärlufteinspritzsystem-Ventil |
P040A | Abgasrückführungstemperatursensor-Schaltkreis A. |
P040B | Fehler im Stromkreis des AGR-Temperatursensors A: Zeitweise/Unregelmäßig/Funktionsstörung |
P040C | EGR-Temperatursensorkreis A Niedrig |
P040D | EGR-Temperatursensorkreis A Hoch |
P040E | EGR-Temperatursensorkreis A – intermittierend/unregelmäßig |
P040F | Korrelation der Abgasrückführungstemperatursensoren A und B |
P0410 | SAI-SYSTEMAUSFALL |
P0411 | SYSTEMFEHLER: AUFWÄRTSREFLEXION ERKANNT. |
P0412 | SAI-Systemöffnungsventil A Stromkreisfehler |
P0413 | SAI-SYSTEM ÖFFNUNGSVENTIL A KREIS GEÖFFNET |
P0414 | SAI-SYSTEM-SCHALTVENTIL EIN KURZSCHLUSS IM KREIS. |
P0415 | SAI-Systemöffnungsventil B Stromkreisausfall |
P0416 | SAI-SYSTEM ÖFFNUNGSVENTIL B KREIS GEÖFFNET |
P0417 | SAI-SYSTEM-SCHALTVENTIL B KURZSCHLUSS IM STROMKREIS. |
P0418 | SAI-Systemrelais-Schaltkreisfehler |
P0419 | SAI-Systemrelais B-Schaltkreisfehler |
P041A | Fehler im AGR-Temperatursensorkreis B |
P041B | AGR-TEMPERATURSENSOR-SCHALTKREIS B INTERMITTIEREND / UNREGELMÄSSIG / PERFORMANCE |
P041C | EGR-TEMPERATURSENSOR-SCHALTUNG B NIEDRIG |
P04A633:C6591D | EGR-Temperatursensorkreis B HOCH |
P041E | Der AGR-Temperatursensorkreis B ist zeitweise/unregelmäßig. |
P0420 | DIE WIRKSAMKEIT DES KATALYSATORSYSTEMS IST GRENZENREICH (BANK 1) |
P0421 | HEIZKATALYTISCHER WIRKUNGSGRAD UNTER DEN GRENZEN (BANK 1) |
P0422 | HAUPTKATALYSATORWIRKSAMKEIT UNTER GRENZEN (BANK1) |
bottom of page

