top of page
Analysieren Sie Fahrzeugfehler schnell und präzise. Suchen Sie in unserer umfangreichen Datenbank nach Fehlercodes um die Ursache technischer Probleme sofort zu verstehen.

CODE | ERLÄUTERUNG |
|---|---|
P3434 | Funktionsweise des Zylinder-5-Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises |
P3435 | Zylinder 5 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3436 | Zylinder 5 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3437 | Steuerkreis des Auslassventils von Zylinder 5/Offen |
P3438 | Leistungsfähigkeit des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 5 |
P3439 | Steuerkreis des Auslassventils von Zylinder 5 (niedrig) |
P3440 | Zylinder 5 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3441 | Zylinder 6 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis/Offen |
P3442 | Funktionsweise des Zylinder-6-Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises |
P3443 | Zylinder 6 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3444 | Zylinder 6 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3445 | Auslassventil-Steuerkreis Zylinder 6/Offen |
P3446 | Leistung des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 6 |
P3447 | Niedrig |
P3448 | Zylinder 6 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3449 | Zylinder 7 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis/Offen |
P3450 | Funktionsweise des Zylinder-7-Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises |
P3451 | Zylinder 7 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3452 | Zylinder 7 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3453 | Auslassventil-Steuerkreis Zylinder 7/Offen |
P3454 | Leistung des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 7 |
P3455 | Niedriges Signal des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 7 |
P3456 | Zylinder 7 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3457 | Zylinder 8 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis/Offen |
P3458 | Funktionsweise des Zylinder-8-Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises |
P3459 | Zylinder 8 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3460 | Zylinder 8 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3461 | Auslassventil-Steuerkreis Zylinder 8/Offen |
P3462 | Leistung des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 8 |
P3463 | Niedrig |
P3464 | Zylinder 8 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3465 | Zylinder 9 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis/Offen |
P3466 | Funktionsweise des Zylinder-9-Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises |
P3467 | Zylinder 9 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3468 | Zylinder 9 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3469 | Auslassventil-Steuerkreis Zylinder 9/Offen |
P3470 | Leistung des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 9 |
P3471 | Steuerkreis des Auslassventils von Zylinder 9 (niedrig) |
P3472 | Zylinder 9 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3473 | Zylinder 10 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis/Offen |
P3474 | Funktionsweise des Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises von Zylinder 10 |
P3475 | Zylinder 10 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3476 | Zylinder 10 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3477 | Auslassventil-Steuerkreis Zylinder 10/Offen |
P3478 | Leistung des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 10 |
P3479 | Steuerkreis des Auslassventils von Zylinder 10 (niedrig) |
P3480 | Zylinder 10 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3481 | Zylinder 11 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis/Offen |
P3482 | Funktionsweise des Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises von Zylinder 11 |
P3483 | Zylinder 11 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3484 | Zylinder 11 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3485 | Auslassventil-Steuerkreis Zylinder 11/Offen |
P3486 | Leistung des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 11 |
P3487 | Zylinder 11 Auslassventil-Steuerkreis niedrig |
P3488 | Zylinder 11 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3489 | Zylinder 12 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis/Offen |
P3490 | Funktionsweise des Zylinder-12-Deaktivierungs-/Einlassventil-Steuerkreises |
P3491 | Zylinder 12 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis niedrig |
P3492 | Zylinder 12 Deaktivierung/Einlassventil-Steuerkreis Hoch |
P3493 | Auslassventil-Steuerkreis Zylinder 12/Offen |
P3494 | Leistung des Auslassventil-Steuerkreises von Zylinder 12 |
P3495 | Niedrig |
P3496 | Zylinder 12 Auslassventil-Steuerkreis Hoch |
P3497 | Zylinderabschaltsystem Bank 2 |
P1438 | Grenzwerte/Leistung des Verdampferluftkreislaufs der Klimaanlage |
P1439 | Fehler im Stromkreis des Bodenschalters |
P1440 | Ablassventil klemmt in offener Position |
P1441 | ELÇ-SYSTEMFEHLER |
P1442 | Im Verdunstungsemissionskontrollsystem wurde ein Leck festgestellt. |
P1443 | Ausfall des Regelventils des Verdunstungsemissionskontrollsystems |
P1444 | Durchflusssensor-Schaltung, niedriger Eingangspegel |
P1445 | Durchflusssensorschaltung mit hohem Eingangspegel |
P1446 | Ausfall des Verdampfungs-Vakuum-Magnetventilkreises |
P1447 | ELÇ-SYSTEM-SCHLIESSVENTIL-DURCHFLUSSFEHLER |
P1448 | ELÇ SYSTEM 2 FEHLER |
P1449 | Ausfall des Magnetventilkreises der Verdunstungsprüfung |
P1450 | DER KRAFTSTOFFTANK KANN NICHT ENTLÜFT WERDEN. |
P1451 | Fehlfunktion des Ventilkreises im Verdunstungsemissionskontrollsystem |
P1452 | DER KRAFTSTOFFTANK KANN NICHT ENTLÜFT WERDEN. |
P1453 | DRUCKÜBERLASTUNGSVENTIL DES KRAFTSTOFFTANKS DEFEKT |
P1454 | VAKUUMTEST DES VERDAMPFUNGSSYSTEMS FEHLGESCHLAGEN |
P1455 | Leck im Verdunstungsemissionskontrollsystem festgestellt (kein Gesamtleck/Durchfluss) |
P1456 | Fehler im Stromkreis des Kraftstofftank-Betriebssensors |
P1457 | Das Vakuum kann nicht aus dem Tank entfernt werden. |
P1460 | WOT-Klimaanlagen-Leistungsschalter defekt |
P1461 | Klimaanlagen-Drucksensorschaltung – Hoher Eingangspegel |
P1462 | NIEDRIGER EINGANGSPANNUNG DES KLIMAANLAGEN-DRUCKSENSORS |
P1463 | Drucksensorkreis der Klimaanlage: Druckänderung unzureichend |
P1464 | Berichterstattung über Klimaanlagen-Anforderungen außerhalb der Testgrenzen. |
P1465 | Fehler im Wechselstromrelais |
P1466 | Fehler im Kältemittel-Betriebssensor/Schaltkreis der Klimaanlage |
P1467 | Ausfall des Temperatursensors des Klimakompressors |
P1468 | SSOD-Fehler (Unterbrechung oder Schließung) |
P1469 | NIEDRIGE KLIMAANLAGEN-DREHZEIT |
P1470 | Die Zykluszeit der Klimaanlage ist sehr kurz. |
P1471 | Elektrisch betriebener Lüfter 1 – Betriebsfehler (Fahrerseite) |
P1472 | BETRIEBSFEHLER DES ELEKTROANGETRIEBENEN LÜFTERS 2 (BEIFAHRERSEITE) |
P1473 | Sekundäre Lüfterleistung hoch, wenn die Lüfter ausgeschaltet sind. |
P1474 | Ausfall des primären Stromkreises der Niedriglüftersteuerung |
P1475 | Lüfterrelais (niedrige Stufe) – Fehler im Stromkreis |
bottom of page

